| 项目 | 单位 | C26 | |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 300 × 250 × 150 | |
| U轴行程 | mm | 150 | |
| 工作台尺寸(长×宽) | mm | 600 × 300 | |
| 最大工件尺寸(长×宽×高)-冲水式 | mm | 750 × 500 × 240 | |
| 最大工件尺寸(长×宽×高)-浸水式 | mm | 750 × 500 × 180 | |
| 最大工件重量 | kg | 800 | |
| 最大电极重量 | kg | 100 | |
| 工作臺至电极板距离 | mm | 190-490 | |
| 最大加工电流 | Amp | 30 | |
| 电源输入 | KVA | 3 | |
| 最大油位 | mm | 190 | |
| 油箱容量 | Liter | 250 | |
| 过滤网 | pcs | 2 | |
| 机台淨重 | kg | 1700 | |
| 机台佔地面积 | mm | 1750 × 1875 × 2450 | |
|
标准配件
|
|
滤网 |
|
|
选购配件
磁座
钨钢回路
冷却器
|
Optional Accessories |
選購配件 |
|
Magnet |
选购配件 |
|
Tungsten Carbide Circuit |
磁座 |
|
Dielectric Cooler x 1 set |
钨钢回路 |
|
Built-In C axis |
冷却器 |
|
Auto Tool Changer 4/8 positions |
内藏式C轴 |
|
Auto Tool Changer 12 positions |
自动换刀4或8支刀 |
|
Upgrade Window Control Interface |
自动换刀12支刀 |